Сотовый поликарбонат
Sotalux
(стандарт)
Толщина, мм | Размер листа, мм | Цена грн. м2 прозрачный |
Цена грн. м2 цветной |
4 мм | 2100x6000 2100x12000 |
102,00 | 119.00 |
6 мм | 194,00 | 204,00 | |
8 мм | 236,00 | 316,00 | |
10 мм | 341,00 | 358,00 |
Гарантия на сотовый поликарбонат Sotalux 10 лет!
Сотовый поликарбонат
Berolux
(усиленный)
Толщина, мм | Размер листа, мм | Цена грн. м2 прозрачный |
Цена грн. м2 цветной |
4 мм | 2100x6000 2100x12000 |
162,00 | 171,00 |
6 мм | 254,00 | 267,00 | |
8 мм | 300,00 | 316,00 | |
8 мм жалюзи | 318,00 | 318,00 | |
10 мм | 341,00 | 358,00 | |
16 мм | 535,00 | 562,00 | |
16 мм | 557,00 | 584,00 | |
20 мм | 647,00 | 680,00 |
На всю продукцию мы предоставляем гарантию 15 лет!
Принимаем заказы на изготовление нестандартных размеров и цветов.
Монолитный поликарбонат
Borrex
Толщина, мм | Размер листа, мм | Цена грн. м2 прозрачный |
Цена грн. м2 цветной |
2 мм | 2050x3050 2050x6100 |
541,00 | 572,00 |
3 мм | 817,00 | 859,00 | |
4 мм | 1089,00 | 1144,00 | |
5 мм | 1396,00 | 1465,00 | |
6 мм | 1638,00 | 1720,00 | |
8 мм | 2050x3050 | 2211,00 | 2322,00 |
10 мм | 2762,00 | 2900,00 | |
12 мм | 3319,00 | 3484,00 | |
Трапеция 0,8 мм |
1050x2000 1050x3000 |
327,00 | 343,00 |
*** Цветной: серый, бронза, прозрачный, молочный, синий, зеленый —
В НАЛИЧИИ!
Принимаем заказы на изготовление нестандартных размеров и цветов.
Поликарбонатный профиль
Наименование | Длина, мм | Цена грн. шт. прозрачный |
Цена грн. шт. цветной |
Профиль торцевой UP-4 мм | 2100 | 38,00 | 41,00 |
Профиль торцевой UP-6 мм | 47,00 | 50,00 | |
Профиль торцевой UP-8 мм | 51,00 | 56,00 | |
Профиль торцевой UP-10 мм | 55,00 | 57,00 | |
Профиль торцевой UP-16 мм | 101,00 | 118,00 | |
Профиль соединительный неразъемный HP-4 мм |
6000 | 210,00 | 219,00 |
Профиль соединительный неразъемный HP-6-8 мм |
339,00 | 355,00 | |
Профиль соединительный неразъемный HP-10 мм |
398,00 | 420,00 | |
Профиль соединительный неразъемный HP-16 мм |
652,00 | 686,00 | |
Профиль соединительный разъемного типа крышка + база 8-10 мм |
730,00 | 766,00 | |
Профиль пристенный 4-6 мм | 332,00 | 348,00 | |
Профиль пристенный 8-10 мм | 388,00 | 408,00 | |
Профиль пристенный 16-20 мм | 1094,00 | 1148,00 | |
Профиль коньковый 4-6 мм | 594,00 | 624,00 | |
Профиль коньковый 8-10 мм | 772,00 | 811,00 | |
Профиль коньковый 16-20 мм | 1584,00 | 1663,00 | |
Термошайба | 7,41 | 7,41 | |
Профиль соединительный алюминиевый - крышка (некрашеный, бронзовый) |
6000 | 1324,00 | 1324,00 |
Торцевая лента герметизирующая 25мм |
50 м. | 32,00 | 32,00 |
Торцевая лента перфорированная 25мм |
33 м. | 30,00 | 30,00 |
Теплицы Polikarbonat
Толщина поликарбоната, мм | Размер, м | Цена, грн | Тип |
4 мм | 3 х 4 м. | 10417,00 | Арочная |
4 мм | 3 х 6 м. | 12784,00 | Арочная |
4 мм | 3 х 8 м. | 15183,00 | Арочная |
6 мм | 3 х 4 м. | 13827,00 | Арочная |
6 мм | 3 х 6 м. | 17502,00 | Арочная |
6 мм | 3 х 8 м. | 21210,00 | Арочная |
8 мм | 3 х 4 м. | 15350,00 | Арочная |
8 мм | 3 х 6 м. | 19532,00 | Арочная |
8 мм | 3 х 8 м. | 23748,00 | Арочная |
Большой ассортимент теплиц в наличии и под заказ!