+38 067 694 42 88				
				
			Сотовий полікарбонат
Balkan Plastics Standart Europe 
| Товщина, мм | Розмір листа, мм | Ціна грн. м2 прозорий | Ціна грн. м2 кольоровий | 
| 4 мм полегшений | 2100x6000 2100x12000 | 119,00 | 136,00 | 
| 4 мм | 160,00 | 169,00 | |
| 6 мм | 271,00 | 285,00 | |
| 8 мм | 318,00 | 334,00 | |
| 10 мм | 369,00 | 387,00 | 
Гарантія на сотовий полікарбонат Balkan Plastics Standart Europe 10 років!
Ціна від 3х листів!
Сотовий полікарбонат 
 Balkan Plastics Premium Europe 
| Товщина, мм | Розмір листа, мм | Ціна грн. м2 прозорий | Ціна грн. м2 кольоровий | 
| 4 мм | 2100x6000 2100x12000 | 233,00 | 245,00 | 
| 6 мм | 361,00 | 379,00 | |
| 8 мм | 437,00 | 459,00 | |
| 10 мм | 494,00 | 519,00 | |
| 16 ммЖ-подібний | 760,00 | 798,00 | |
| 20 мм | під замовлення | під замовлення | 
Ми надаємо гарантію на Сотовий полікарбонат Balkan Plastics Premium Europe 15 рокі!
Приймаємо замовлення на виготовлення нестандартних розмірів та кольорів
Ціна від 3х листів!
Монолітний полікарбонат 
Balkan Plastics Pro Europe 
| Товщина, мм | Розмір листа, мм | Ціна грн. м2 прозорий | Ціна грн. м2 кольоровий | 
| 2 мм | 2050x3050 2050x6100 | 692,00 | 727,00 | 
| 3 мм | 1043,00 | 1095,00 | |
| 4 мм | 1390,00 | 1460,00 | |
| 5 мм | 1739,00 | 1826,00 | |
| 6 мм | 2085,00 | 2189,00 | |
| 8 мм | 2050x3050 2050x6100 | 2784,00 | 2923,00 | 
| 10 мм | 3477,00 | 3651,00 | |
| 12 мм | під замовлення | під замовлення | |
| Трапеція Serbia 0,8 мм | 1050x2000 | 473,00 | 494,00 | 
| Трапеція Toplight Italy 0,8 мм | 1040x2000 1040x3000 1040x4000 1040x6000 | 473,00 | 494,00 | 
| Трапеція Toplight 0,65 мм | 420,00 | 475,00 | 
Матеріал має УФ захист з 2х сторін та гарантію 15 років!
Приймаємо замовлення на виготовлення нестандартних розмірів і кольорів.
Ціна від 3х листів!
Полікарбонатний профіль
| Найменування | Довжина, мм | Ціна грн. м2 прозорий | Ціна грн. м2 кольоровий | 
| Профіль торцевий UP-4 мм | 2100 | 66,00 | 70,00 | 
| Профіль торцевий UP-6 мм | 76,00 | 81,00 | |
| Профіль торцевий UP-8 мм | 81,00 | 85,00 | |
| Профіль торцевий UP-10 мм | 85,00 | 88,00 | |
| Профіль торцевий UP-16 мм | 168,00 | 177,00 | |
| Профіль з'єднувальний нероз'ємний HP-4 мм | 6000 | 367,00 | 387,00 | 
| Профіль з'єднувальний нероз'ємний HP-6 мм | 542,00 | 568,00 | |
| Профіль з'єднувальний нероз'ємний HP-8 мм | 606,00 | 636,00 | |
| Профіль з'єднувальний нероз'ємний HP-10 мм | 708,00 | 743,00 | |
| Профіль з'єднувальний нероз'ємний HP-16 мм | 1320,00 | 1386,00 | |
| Профіль з'єднувальний роз'ємного типу кришка + база 6-10 мм | 1211,00 | 1271,00 | |
| Профіль з'єднувальний роз'ємного типу кришка + база 10-16 мм | 2106,00 | 2211,00 | |
| Профіль пристінний 4-6 мм | 737,00 | * | |
| Профіль пристінний 8-10 мм | 872,00 | * | Профіль пристінний 16-20 мм | * | * | 
| Профіль коньковий 4-6 мм | 1061,00 | * | |
| Профіль коньковий 8-10 мм | 1388,00 | * | |
| Профиль коньковый 16-20 мм | * | * | |
| Термошайба універсальна | 9,80 | 9,80 | |
| Термошайба універсальна з гумовим ущільнювачем Makrolon | 12,00 | 12,00 | |
| Профіль з'єднувальний алюмінієвий - кришка (нефарбований, бронзовий) | 6100 | * | * | 
| Стрічка для торців неперфорована 25мм | 50 м. | 35,00 | 35,00 | 
| Стрічка для торців перфорована 25мм | 50 м. | 33,00 | 33,00 | 
Теплиці Polikarbonat
| Товщина полікарбонату, мм | Розмір, м | Ціна, грн | Тип | 
| 4 мм | 3 х 4 м. | 14975,00 | Арочна | 
| 4 мм | 3 х 6 м. | 18375,00 | Арочна | 
| 4 мм | 3 х 8 м. | 21825,00 | Арочна | 
| 6 мм | 3 х 4 м. | 19875,00 | Арочна | 
| 6 мм | 3 х 6 м. | 25156,00 | Арочна | 
| 6 мм | 3 х 8 м. | 30490,00 | Арочна | 
| 8 мм | 3 х 4 м. | 22066,00 | Арочна | 
| 8 мм | 3 х 6 м. | 28081,00 | Арочна | 
| 8 мм | 3 х 8 м. | 34137,00 | Арочна | 
Кількість теплиць обмежена !
 
	